Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.
Despesas - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social
*Obs: Para visualizar os arquivos abaixo é necessário ter instalado em seu computador o software Acrobat Read - Baixe Aqui - (Link Externo)
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Balancete da Despesa - Novembro/2020 | 22/12/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Outubro/2020 | 22/12/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Setembro/2020 | 22/12/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Agosto/2020 | 22/12/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Julho/2020 | 22/12/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Junho/2020 | 03/08/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Maio/2020 | 03/08/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Abril/2020 | 20/06/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Março/2020 | 20/06/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Fevereiro/2020 | 20/06/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Janeiro/2020 | 20/06/2020 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Balancete da Despesa - Dezembro/2019 | 10/03/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Novembro/2019 | 10/03/2020 | Download |
Balancete da Despesa - Outubro/2019 | 01/12/2019 | Download |
Balancete da Despesa - Setembro/2019 | 01/12/2019 | Download |
Balancete da Despesa - Agosto/2019 | 01/12/2019 | Download |
Balancete da Despesa - Julho/2019 | 22/10/2019 | Download |
Balancete da Despesa - Junho/2019 | 22/10/2019 | Download |
Balancete da Despesa - Maio/2019 | 22/10/2019 | Download |
Balancete da Despesa - Abril/2019 | 22/10/2019 | Download |
Balancete da Despesa - Março/2019 | 15/05/2019 | Download |
Balancete da Despesa - Fevereiro/2019 | 15/05/2019 | Download |
Balancete da Despesa - Janeiro/2019 | 15/05/2019 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Demonstrativo da Despesa - Dezembro/2018 | 08/04/2019 | Download |
Demonstrativo da Despesa - Novembro/2018 | 08/04/2019 | Download |
Demonstrativo da Despesa - Outubro/2018 | 08/04/2019 | Download |
Demonstrativo da Despesa - Setembro/2018 | 26/11/2018 | Download |
Demonstrativo da Despesa - Agosto/2018 | 26/11/2018 | Download |
Demonstrativo da Despesa - Julho/2018 | 26/11/2018 | Download |
Demonstrativo da Despesa - Junho/2018 | 08/08/2018 | Download |
Demonstrativo da Despesa - Maio/2018 | 08/08/2018 | Download |
Demonstrativo da Despesa - Abril/2018 | 09/07/2018 | Download |
Demonstrativo da Despesa - Março/2018 | 09/07/2018 | Download |
Demonstrativo da Despesa - Fevereiro/2018 | 09/07/2018 | Download |
Demonstrativo da Despesa - Janeiro/2018 | 09/07/2018 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Dezembro/2017 | 14/05/2017 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Novembro/2017 | 14/05/2017 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Outubro/2017 | 14/05/2018 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Setembro/2017 | 30/09/2017 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Agosto/2017 | 31/08/2017 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Julho/2017 | 31/07/2017 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Junho/2017 | 30/06/2017 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Maio/2017 | 31/05/2017 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Abril/2017 | 30/04/2017 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Março/2017 | 31/03/2017 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Fevereiro/2017 | 28/01/2017 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Janeiro/2017 | 31/01/2017 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Outubro/2016 | 12/12/2016 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Setembro/2016 | 06/11/2016 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Agosto/2016 | 06/11/2016 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Julho/2016 | 06/11/2016 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Junho/2016 | 30/06/2016 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Maio/2016 | 31/05/2016 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Abril/2016 | 30/04/2016 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Março/2016 | 31/03/2016 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Fevereiro/2016 | 29/02/2016 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Janeiro/2016 | 31/01/2016 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Dezembro/2015 | 31/12/2015 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Novembro/2015 | 31/11/2015 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Outubro/2015 | 09/11/2015 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Setembro/2015 | 09/11/2015 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Agosto/2015 | 09/11/2015 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Julho/2015 | 09/11/2015 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Junho/2015 | 30/06/2015 | Downloas |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Maio/2015 | 30/05/2015 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Abril/2015 | 30/04/2015 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Março/2015 | 31/03/2015 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Fevereiro/2015 | 28/02/2015 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Janeiro/2015 | 31/01/2015 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Dezembro/2014 | 31/12/2014 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Novembro/2014 | 30/11/2014 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Outubro/2014 | 31/10/2014 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Setembro/2014 | 30/09/2014 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Agosto/2014 | 31/08/2014 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Julho/2014 | 31/07/2014 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Junho/2014 | 30/06/2014 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Maio/2014 | 31/05/2014 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Abril/2014 | 30/04/2014 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Março/2014 | 31/03/2014 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Fevereiro/2014 | 28/02/2014 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Janeiro/2014 | 31/01/2014 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Dezembro/2013 | 30/12/2013 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Novembro/2013 | 30/11/2013 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Outubro/2013 | 31/10/2013 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Setembro/2013 | 28/09/2013 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Agosto/2013 | 31/08/2013 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Julho/2013 | 31/07/2013 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Junho/2013 | 29/06/2013 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Maio/2013 | 31/05/2013 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Abril/2013 | 30/04/2013 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Março/2013 | 30/03/2013 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Fevereiro/2013 | 28/02/2013 | Download |
Demonstrativo da Despesa Financeira - Janeiro/2013 | 30/01/2013 | Download |